В этом разделе представлено самое полное собрание таблиц калорийности пищевых продуктов.
Для сортировки содержимого таблиц кликните по заголовкам.
| Наименование готовых блюд | Калорийность продуктов на 100 гр. (ккал) |
| Биточки говяжьи | 235 |
| Биточки рыбные | 133 |
| Блины с маслом | 235 |
| Блины с творогом | 195 |
| Борщ из свежей капусты (500 г.) | 116 |
| Борщ из квашеной капусты (500 г.) | 156 |
| Бульон мясной | 20 |
| Бутерброд с колбасой вареной | 150 |
| Бутерброд с икрой красной | 110 |
| Вареники с картофелем | 221 |
| Вареники с творогом | 235 |
| Вареники с творогом и сметаной | 347 |
| Винегрет | 128 |
| Гуляш говяжий | 180 |
| Гуляш свиной | 355 |
| Запеканка творожная | 199 |
| Икра баклажанная | 91 |
| Икра кабачковая | 90 |
| Картофельные оладьи | 662 |
| Картофель отварной с маслом | 126 |
| Картофель отварной со сметаной | 117 |
| Картофель отварной с соусом | 90 |
| Какао без сахара | 60 |
| Какао на сгущеном молоке | 90 |
| Каша гречневая | 197 |
| Каша пшенная | 168 |
| Каша рисовая | 152 |
| Каша перловая | 137 |
| Каша ячневая | 141 |
| Каша пшеничная | 167 |
| Кисель из свежих ягод | 105 |
| Компот из сухофруктов | 170 |
| Кофе растворимый без сахара | 2 |
| Кофе черный с сахаром | 10 |
| Кофе с молоком без сахара | 40 |
| Кофе со сливками без сахара | 59 |
| Кофе с молоком и сахаром | 77 |
| Кофе на сгущеном молоке | 67 |
| Кофейный напиток | 80 |
| Лапша домашняя | 431 |
| Макароны | 153 |
| Мясо тушеное | 175 |
| Напиток из сиропа | 141 |
| Окрошка мясная | 269 |
| Омлет | 250 |
| Печень говяжья жареная | 200 |
| Печень по-строгановски | 260 |
| Плов говяжий | 359 |
| Пюре с маслом | 141 |
| Пюре морковное | 147 |
| Рассольник | 246 |
| Салат из огурцов | 76 |
| Салат из помидоров | 108 |
| Салат из редьки | 128 |
| Салат из редиса | 117 |
| Салат из капусты | 83 |
| Салат из квашеной капусты | 69 |
| Салат из свеклы | 67 |
| Салат мясной | 385 |
| Сердце в соусе | 168 |
| Сок яблочный | 44 |
| Сок сливовый | 66 |
| Сок абрикосовый | 55 |
| Сок вишневый | 54 |
| Сок виноградный | 72 |
| Сок апельсиновый | 54 |
| Студень говяжий | 40 |
| Суп картофельный | 233 |
| Суп с макаронами | 247 |
| Суп молочный с макаронами | 390 |
| Суп молочный рисовый | 379 |
| Суп гороховый | 242 |
| Чай без сахара | 2 |
| Чай с сахаром | 29 |
| Чай с лимоном и сахаром | 30 |
| Чай с молоком и сахаром | 44 |
| Чай со сливками и сахаром | 71 |
| Шницель | 168 |
| Щи из свежей капусты | 88 |
| Яйца вареные (2 шт.) | 126 |
| Яйца жареные (2 шт.) | 201 |
| Наименование продукта | Энергетическая ценность, ккал / 100 гр. |
| Гречневая ядрица | 329 |
| Гречневая продел | 326 |
| Манная | 326 |
| Овсяная | 345 |
| Перловая | 324 |
| Пшено | 334 |
| Рисовая | 323 |
| Пшеничная | 325 |
| Толокно | 357 |
| Ячневая | 322 |
| Геркулес | 355 |
| Кукурузная | 325 |
| Наименование продукта | Энергетическая ценность, ккал / 100 гр. |
| Вафли с фруктовыми начинками | 342 |
| Вафли с жиросодержащими начинками | 530 |
| Пирожное слоёное с кремом | 544 |
| Пирожное слоёное с яблоком | 454 |
| Пирожное бисквитное с фруктовой начинкой | 344 |
| Пряники | 336 |
| Торт бисквитный | 386 |
| Мёд | 308 |
| Драже фруктовое | 384 |
| Зефир | 299 |
| Ирис | 387 |
| Мармелад | 296 |
| Карамель | 296 |
| Конфеты, глазированные шоколадом | 396 |
| Пастила | 305 |
| Сахар | 374 |
| Халва тахинная | 510 |
| Халва подсолнечная | 516 |
| Шоколад тёмный | 540 |
| Шоколад молочный | 547 |
| Наименование продукта | Энергетическая ценность, ккал / 100 гр. |
| Хлеб ржаной | 214 |
| Хлеб пшеничный из муки I сорта | 254 |
| Сдобная выпечка | 297 |
| Баранки | 312 |
| Сушки | 330 |
| Сухари пшеничные | 331 |
| Сухари сливочные | 397 |
| Мука пшеничная высшего сорта | 327 |
| Мука пшеничная I сорта | 329 |
| Мука пшеничная II сорта | 328 |
| Мука ржаная | 326 |
| Наименование продукта | Энергетическая ценность, ккал / 100 гр. |
| Яйцо куриное | 157 |
| Яичный порошок | 542 |
| Сухой белок | 336 |
| Сухой желток | 623 |
| Яйцо перепелиное | 168 |
| Наименование продукта | Энергетическая ценность, ккал / 100 гр. |
| Жир бараний или говяжий топленый | 897 |
| Шпик свиной (без шкурки) | 816 |
| Маргарин молочный | 746 |
| Маргарин бутербродный | 744 |
| Майонез | 627 |
| Масло растительное | 899 |
| Масло сливочное | 748 |
| Масло топленое | 887 |
| Наименование продукта | Энергетическая ценность, ккал / 100 гр. |
| Брынза из коровьего молока | 260 |
| Йогурт натуральный 1.5% жирности | 51 |
| Кефир нежирный | 30 |
| Кефир жирный | 59 |
| Молоко | 58 |
| Молоко ацидофильное | 83 |
| Молоко сухое цельное | 475 |
| Молоко сгущеное | 135 |
| Молоко сгущеное с сахаром | 315 |
| Простокваша | 58 |
| Ряженка | 85 |
| Сливки 10% | 118 |
| Сливки 20% | 205 |
| Сметана 10% | 116 |
| Сметана 20% | 206 |
| Сырки и масса творожные особые | 340 |
| Сыр российский | 371 |
| Сыр голландский | 361 |
| Сыр швейцарский | 396 |
| Сыр швейцарский | 334 |
| Сыр швейцарский | 334 |
| Сыр плавленный | 226 |
| Творог жирный | 226 |
| Творог полужирный | 156 |
| Творог нежирный | 86 |
| Наименование продукта | Энергетическая ценность*, ккал / 100 гр. |
| Абрикосы | 46 |
| Айва | 38 |
| Алыча | 34 |
| Ананас | 48 |
| Бананы | 91 |
| Вишня | 49 |
| Гранат | 52 |
| Груша | 42 |
| Инжир | 56 |
| Кизил | 45 |
| Персики | 44 |
| Рябина садовая | 58 |
| Рябина черноплодная | 54 |
| Слива садовая | 43 |
| Финики | 281 |
| Хурма | 62 |
| Черешня | 52 |
| Шелковица | 53 |
| Яблоки | 46 |
| Апельсин | 38 |
| Грейпфрут | 35 |
| Лимон | 31 |
| Мандарин | 38 |
| Брусника | 40 |
| Виноград | 69 |
| Голубика | 37 |
| Ежевика | 33 |
| Земляника | 41 |
| Клюква | 28 |
| Крыжовник | 44 |
| Малина | 41 |
| Морошка | 31 |
| Облепиха | 30 |
| Смородина белая | 39 |
| Смородина красная | 38 |
| Смородина чёрная | 40 |
| Черника | 40 |
| Шиповник свежий | 101 |
| Шиповник сушеный | 253 |
| Наименование продукта | Энергетическая ценность, ккал / 100 гр. |
| Баклажаны | 24 |
| Брюква | 37 |
| Горошек зеленый | 72 |
| Кабачки | 27 |
| Капуста белокочанная | 28 |
| Капуста краснокочанная | 31 |
| Капуста цветная | 29 |
| Картофель | 83 |
| Лук зеленый (перо) | 22 |
| Лук порей | 40 |
| Лук репчатый | 43 |
| Морковь красная | 33 |
| Огурцы грунтовые | 15 |
| Огурцы парниковые | 10 |
| Перец зелёный сладкий | 23 |
| Перец красный сладкий | 27 |
| Петрушка (зелень) | 45 |
| Петрушка (корень) | 47 |
| Ревень (черешковый) | 16 |
| Редис | 20 |
| Редька | 34 |
| Репа | 28 |
| Салат | 14 |
| Свекла | 48 |
| Томаты (грунтовые) | 19 |
| Томаты (парниковые) | 14 |
| Зелёная фасоль (стручок) | 32 |
| Хрен | 71 |
| Черемша | 34 |
| Чеснок | 106 |
| Шпинат | 21 |
| Щавель | 28 |
| Наименование продукта | Энергетическая ценность, ккал / 100 гр. |
| Вареная колбаса Докторская | 260 |
| Вареная колбаса Любительская | 301 |
| Вареная колбаса Молочная | 252 |
| Вареная колбаса Телячья | 316 |
| Сардельки Свиные | 332 |
| Сосиски Молочные | 277 |
| Сосиски Русские | 220 |
| Сосиски Свиные | 324 |
| Варено-копченая Любительская | 420 |
| Варено-копченая Сервелат | 360 |
| Полукопченая Краковская | 466 |
| Полукопченая Минская | 259 |
| Полукопченая Полтавская | 417 |
| Полукопченая Украинская | 376 |
| Сырокопченая Любительская | 514 |
| Сырокопченая Московская | 473 |
| Наименование продукта | Энергетическая ценность, ккал / 100 гр. |
| Бычки | 145 |
| Горбуша | 147 |
| Кальмар | 75 |
| Камбала | 88 |
| Карась | 87 |
| Карп | 96 |
| Кета | 138 |
| Корюшка | 91 |
| Краб | 69 |
| Креветка | 83 |
| Креветка дальневосточная | 134 |
| Ледяная | 75 |
| Лещ | 105 |
| Семга | 219 |
| Минога | 166 |
| Минтай | 70 |
| Мойва | 157 |
| Морская капуста | 5 |
| Навага | 73 |
| Налим | 81 |
| Окунь морской | 117 |
| Окунь речной | 82 |
| Осётр | 164 |
| Палтус | 103 |
| Печень трески | 613 |
| Путассу | 72 |
| Рыба-сабля | 110 |
| Сазан | 121 |
| Сайра крупная | 262 |
| Сайра мелкая | 143 |
| Салака | 121 |
| Сельдь | 242 |
| Сиг | 144 |
| Скумбрия | 153 |
| Сом | 144 |
| Ставрида | 119 |
| Стерлядь | 320 |
| Судак | 83 |
| Трепанг | 35 |
| Треска | 75 |
| Тунец | 96 |
| Угольная рыба | 158 |
| Угорь морской | 94 |
| Угорь | 333 |
| Хек | 86 |
| Щука | 82 |
| Язь | 117 |
| Наименование продукта | Энергетическая ценность*, ккал / 100 гр. |
| Бобы | 58 |
| Горох лущеный | 323 |
| Горох цельный | 303 |
| Соя | 395 |
| Фасоль | 309 |
| Чечевица | 310 |
| Наименование продукта | Энергетическая ценность, ккал / 100 гр. |
| Баранина | 203 |
| Говядина | 187 |
| Конина | 143 |
| Кролик | 199 |
| Свинина нежирная | 316 |
| Свинина жирная | 489 |
| Телятина | 90 |
| Бараньи Почки | 77 |
| Баранья Печень | 101 |
| Баранье Сердце | 82 |
| Говяжьи Мозги | 124 |
| Говяжья Печень | 98 |
| Говяжьи Почки | 66 |
| Говяжье Вымя | 173 |
| Говяжье Сердце | 87 |
| Говяжий Язык | 163 |
| Почки свинные | 80 |
| Печень свинная | 108 |
| Сердце свинное | 89 |
| Язык свинной | 208 |
| Гуси | 364 |
| Индейка | 197 |
| Куры | 165 |
| Цыплята | 156 |
| Утки | 346 |
Поделиться:
